어린이의 키와 체중을 평균과 비교합니다.
어린이의 키와 체중 비교
키와 체중의 평균을 비교하는 방법
입력된 어린이의 성별, 연령, 신장, 체중에서 전국 평균과 비교하여 차이를 계산합니다.
연령은 1세부터 20세까지 입력할 수 있습니다.
전국 평균은 “정부 통계 종합 창구의 2019년 신장, 체중 평균” 데이터를 사용하여 비교합니다.
성별, 연령별 신장, 체중 평균
성별, 연령별 신장, 체중의 전국 평균 일람표입니다.
남자 | 여자 | |||
---|---|---|---|---|
나이 | 신장(cm) | 체중(kg) | 신장(cm) | 체중(kg) |
1세 | 79.6 | 10.3 | 76.6 | 9.7 |
2세 | 89.0 | 12.2 | 88.2 | 12.3 |
3세 | 95.6 | 13.8 | 95.7 | 13.9 |
4세 | 103.7 | 16.4 | 102.9 | 16.5 |
5세 | 110.5 | 18.2 | 107.5 | 17.7 |
6세 | 114.9 | 20.6 | 114.7 | 20.4 |
7세 | 122.7 | 24.7 | 121.1 | 21.8 |
8세 | 126.3 | 25.8 | 125.5 | 25.9 |
9세 | 132.5 | 30.1 | 133.1 | 30.4 |
10세 | 138.1 | 33.9 | 138.7 | 32.2 |
11세 | 147.2 | 41.3 | 144.0 | 36.5 |
12세 | 148.0 | 41.3 | 150.9 | 41.9 |
13세 | 156.5 | 44.7 | 154.8 | 48.8 |
14세 | 166.8 | 56.1 | 155.5 | 48.4 |
15세 | 169.3 | 59.2 | 159.2 | 51.2 |
16세 | 168.9 | 60.8 | 158.0 | 48.9 |
17세 | 171.5 | 64.0 | 158.4 | 52.6 |
18세 | 171.1 | 61.2 | 156.0 | 49.6 |
19세 | 170.4 | 60.6 | 156.7 | 48.7 |
20세 | 170.2 | 57.0 | 158.6 | 49.0 |
- ·기초 대사율 (BMR) 계산
- ·체중과 체지방률로부터 기초 대사율 계산
- ·총 일일 에너지 소비 (TDEE) 계산
- ·BMI 계산
- ·BMI와 키
- ·유아의 비만도 (카우프 지수) 계산
- ·아동·학생의 비만도(로렐 지수)의 계산
- ·미용 체중 · 신데렐라 체중 계산
- ·성인 신장과 체중 비교
- ·어린이의 키와 체중 비교
- ·아이의 예측 키
- ·임신 주수 (최종 월경 시작일부터) 계산
- ·임신 주수 (출산 예정일로부터)의 계산
- ·출산 예정일 계산
- ·아기의 혈액형 예측
- ·혈압 판정 계산
- ·불쾌 지수 계산
- ·체감 온도 계산
- ·신체 표면적 (BSA) 계산
- ·예측 폐활량 계산