연속으로 맞을 확률

시도 횟수확률확률(%)확률(1/○)
1 0.5 50 1/2
2 0.25 25 1/4
3 0.125 12.5 1/8
4 0.0625 6.25 1/16
5 0.03125 3.125 1/32
6 0.015625 1.5625 1/64
7 0.0078125 0.78125 1/128
8 0.00390625 0.390625 1/256
9 0.001953125 0.1953125 1/512
10 0.0009765625 0.09765625 1/1024

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기