동전 확률

동전을 10회 던져 표가 나올 확률

표 수확률확률(%)
0 0.0009765625 0.09765625
1 0.009765625 0.9765625
2 0.0439453125 4.39453125
3 0.1171875 11.71875
4 0.205078125 20.5078125
5 0.24609375 24.609375
6 0.205078125 20.5078125
7 0.1171875 11.71875
8 0.0439453125 4.39453125
9 0.009765625 0.9765625
10 0.0009765625 0.09765625

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기