복권의 구입 매수와 당 금액과 당첨 확률에서 해당 확률을 계산합니다.
복권의 금액과 당첨 확률(○○분의 1)을 입력하고, 구입 매수와 1장당의 금액을 입력하고 “확률 계산”버튼을 클릭하면 복권의 당선 확률을 계산합니다.
지정 매수를 구입했을 경우에, 각 등이 1장 이상 당할 확률과, 각 등의 1장당의 기대치의 금액을 일람으로 표시해, 1장 구입했을 경우의 기대치와 지정 매수 구입했을 경우의 수지 예상 값을 계산합니다.
1장당 10원의 복권을 30장 사면
1장 이상 맞는 확률 | 1장 이상 맞는 확률(%) | 1장당 기대치(원) | |
---|---|---|---|
1등 | 2.9999956484561E-6 | 0.00029999956484561 | 40 |
1등의 전후상 | 5.9999826002022E-6 | 0.00059999826002022 | 20 |
1등의 조합상 | 0.00029995650405834 | 0.029995650405834 | 1 |
2등 | 9.0089697805107E-6 | 0.00090089697805107 | 9.009009009009 |
3등 | 0.00029995650405834 | 0.029995650405834 | 10 |
4등 | 0.0029956540572605 | 0.29956540572605 | 10 |
5등 | 0.26029962661172 | 26.029962661172 | 30 |
6등 | 0.95760884172478 | 95.760884172478 | 30 |
1장당 기대치:150.00900900901원
수지 기대치 = 획득금액의 기대치 - 구매금액
= (150.00900900901원 × 30장) - (10원 × 30장)
= 4500.2702702703 - 300원
= 4200.2702702703원