음력 변환표

신력요일음력육요일윤월
2025년 7월 1일 2025년 6월 7일赤口 (Shakkou) 
2025년 7월 2일 2025년 6월 8일先勝 (Senshou) 
2025년 7월 3일 2025년 6월 9일友引 (Tomobiki) 
2025년 7월 4일 2025년 6월 10일先負 (Senbu) 
2025년 7월 5일 2025년 6월 11일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 7월 6일 2025년 6월 12일大安 (Taian) 
2025년 7월 7일 2025년 6월 13일赤口 (Shakkou) 
2025년 7월 8일 2025년 6월 14일先勝 (Senshou) 
2025년 7월 9일 2025년 6월 15일友引 (Tomobiki) 
2025년 7월 10일 2025년 6월 16일先負 (Senbu) 
2025년 7월 11일 2025년 6월 17일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 7월 12일 2025년 6월 18일大安 (Taian) 
2025년 7월 13일 2025년 6월 19일赤口 (Shakkou) 
2025년 7월 14일 2025년 6월 20일先勝 (Senshou) 
2025년 7월 15일 2025년 6월 21일友引 (Tomobiki) 
2025년 7월 16일 2025년 6월 22일先負 (Senbu) 
2025년 7월 17일 2025년 6월 23일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 7월 18일 2025년 6월 24일大安 (Taian) 
2025년 7월 19일 2025년 6월 25일赤口 (Shakkou) 
2025년 7월 20일 2025년 6월 26일先勝 (Senshou) 
2025년 7월 21일 2025년 6월 27일友引 (Tomobiki) 
2025년 7월 22일 2025년 6월 28일先負 (Senbu) 
2025년 7월 23일 2025년 6월 29일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 7월 24일 2025년 6월 30일大安 (Taian) 
2025년 7월 25일 2025년 6월 1일赤口 (Shakkou)
2025년 7월 26일 2025년 6월 2일先勝 (Senshou)
2025년 7월 27일 2025년 6월 3일友引 (Tomobiki)
2025년 7월 28일 2025년 6월 4일先負 (Senbu)
2025년 7월 29일 2025년 6월 5일仏滅 (Butsumetsu)
2025년 7월 30일 2025년 6월 6일大安 (Taian)
2025년 7월 31일 2025년 6월 7일赤口 (Shakkou)

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기