음력 변환표

신력요일음력육요일윤월
2025년 4월 1일 2025년 3월 4일赤口 (Shakkou) 
2025년 4월 2일 2025년 3월 5일先勝 (Senshou) 
2025년 4월 3일 2025년 3월 6일友引 (Tomobiki) 
2025년 4월 4일 2025년 3월 7일先負 (Senbu) 
2025년 4월 5일 2025년 3월 8일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 4월 6일 2025년 3월 9일大安 (Taian) 
2025년 4월 7일 2025년 3월 10일赤口 (Shakkou) 
2025년 4월 8일 2025년 3월 11일先勝 (Senshou) 
2025년 4월 9일 2025년 3월 12일友引 (Tomobiki) 
2025년 4월 10일 2025년 3월 13일先負 (Senbu) 
2025년 4월 11일 2025년 3월 14일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 4월 12일 2025년 3월 15일大安 (Taian) 
2025년 4월 13일 2025년 3월 16일赤口 (Shakkou) 
2025년 4월 14일 2025년 3월 17일先勝 (Senshou) 
2025년 4월 15일 2025년 3월 18일友引 (Tomobiki) 
2025년 4월 16일 2025년 3월 19일先負 (Senbu) 
2025년 4월 17일 2025년 3월 20일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 4월 18일 2025년 3월 21일大安 (Taian) 
2025년 4월 19일 2025년 3월 22일赤口 (Shakkou) 
2025년 4월 20일 2025년 3월 23일先勝 (Senshou) 
2025년 4월 21일 2025년 3월 24일友引 (Tomobiki) 
2025년 4월 22일 2025년 3월 25일先負 (Senbu) 
2025년 4월 23일 2025년 3월 26일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 4월 24일 2025년 3월 27일大安 (Taian) 
2025년 4월 25일 2025년 3월 28일赤口 (Shakkou) 
2025년 4월 26일 2025년 3월 29일先勝 (Senshou) 
2025년 4월 27일 2025년 3월 30일友引 (Tomobiki) 
2025년 4월 28일 2025년 4월 1일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 4월 29일 2025년 4월 2일大安 (Taian) 
2025년 4월 30일 2025년 4월 3일赤口 (Shakkou) 

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기