음력 변환표

신력요일음력육요일윤월
2023년 11월 1일 2023년 9월 18일友引 (Tomobiki) 
2023년 11월 2일 2023년 9월 19일先負 (Senbu) 
2023년 11월 3일 2023년 9월 20일仏滅 (Butsumetsu) 
2023년 11월 4일 2023년 9월 21일大安 (Taian) 
2023년 11월 5일 2023년 9월 22일赤口 (Shakkou) 
2023년 11월 6일 2023년 9월 23일先勝 (Senshou) 
2023년 11월 7일 2023년 9월 24일友引 (Tomobiki) 
2023년 11월 8일 2023년 9월 25일先負 (Senbu) 
2023년 11월 9일 2023년 9월 26일仏滅 (Butsumetsu) 
2023년 11월 10일 2023년 9월 27일大安 (Taian) 
2023년 11월 11일 2023년 9월 28일赤口 (Shakkou) 
2023년 11월 12일 2023년 9월 29일先勝 (Senshou) 
2023년 11월 13일 2023년 10월 1일仏滅 (Butsumetsu) 
2023년 11월 14일 2023년 10월 2일大安 (Taian) 
2023년 11월 15일 2023년 10월 3일赤口 (Shakkou) 
2023년 11월 16일 2023년 10월 4일先勝 (Senshou) 
2023년 11월 17일 2023년 10월 5일友引 (Tomobiki) 
2023년 11월 18일 2023년 10월 6일先負 (Senbu) 
2023년 11월 19일 2023년 10월 7일仏滅 (Butsumetsu) 
2023년 11월 20일 2023년 10월 8일大安 (Taian) 
2023년 11월 21일 2023년 10월 9일赤口 (Shakkou) 
2023년 11월 22일 2023년 10월 10일先勝 (Senshou) 
2023년 11월 23일 2023년 10월 11일友引 (Tomobiki) 
2023년 11월 24일 2023년 10월 12일先負 (Senbu) 
2023년 11월 25일 2023년 10월 13일仏滅 (Butsumetsu) 
2023년 11월 26일 2023년 10월 14일大安 (Taian) 
2023년 11월 27일 2023년 10월 15일赤口 (Shakkou) 
2023년 11월 28일 2023년 10월 16일先勝 (Senshou) 
2023년 11월 29일 2023년 10월 17일友引 (Tomobiki) 
2023년 11월 30일 2023년 10월 18일先負 (Senbu) 

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기