음력 변환표

신력요일음력육요일윤월
2025년 10월 1일 2025년 8월 10일大安 (Taian) 
2025년 10월 2일 2025년 8월 11일赤口 (Shakkou) 
2025년 10월 3일 2025년 8월 12일先勝 (Senshou) 
2025년 10월 4일 2025년 8월 13일友引 (Tomobiki) 
2025년 10월 5일 2025년 8월 14일先負 (Senbu) 
2025년 10월 6일 2025년 8월 15일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 10월 7일 2025년 8월 16일大安 (Taian) 
2025년 10월 8일 2025년 8월 17일赤口 (Shakkou) 
2025년 10월 9일 2025년 8월 18일先勝 (Senshou) 
2025년 10월 10일 2025년 8월 19일友引 (Tomobiki) 
2025년 10월 11일 2025년 8월 20일先負 (Senbu) 
2025년 10월 12일 2025년 8월 21일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 10월 13일 2025년 8월 22일大安 (Taian) 
2025년 10월 14일 2025년 8월 23일赤口 (Shakkou) 
2025년 10월 15일 2025년 8월 24일先勝 (Senshou) 
2025년 10월 16일 2025년 8월 25일友引 (Tomobiki) 
2025년 10월 17일 2025년 8월 26일先負 (Senbu) 
2025년 10월 18일 2025년 8월 27일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 10월 19일 2025년 8월 28일大安 (Taian) 
2025년 10월 20일 2025년 8월 29일赤口 (Shakkou) 
2025년 10월 21일 2025년 9월 1일先負 (Senbu) 
2025년 10월 22일 2025년 9월 2일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 10월 23일 2025년 9월 3일大安 (Taian) 
2025년 10월 24일 2025년 9월 4일赤口 (Shakkou) 
2025년 10월 25일 2025년 9월 5일先勝 (Senshou) 
2025년 10월 26일 2025년 9월 6일友引 (Tomobiki) 
2025년 10월 27일 2025년 9월 7일先負 (Senbu) 
2025년 10월 28일 2025년 9월 8일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 10월 29일 2025년 9월 9일大安 (Taian) 
2025년 10월 30일 2025년 9월 10일赤口 (Shakkou) 
2025년 10월 31일 2025년 9월 11일先勝 (Senshou) 

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기