음력 변환표

신력요일음력육요일윤월
2025년 12월 1일 2025년 10월 12일先負 (Senbu) 
2025년 12월 2일 2025년 10월 13일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 12월 3일 2025년 10월 14일大安 (Taian) 
2025년 12월 4일 2025년 10월 15일赤口 (Shakkou) 
2025년 12월 5일 2025년 10월 16일先勝 (Senshou) 
2025년 12월 6일 2025년 10월 17일友引 (Tomobiki) 
2025년 12월 7일 2025년 10월 18일先負 (Senbu) 
2025년 12월 8일 2025년 10월 19일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 12월 9일 2025년 10월 20일大安 (Taian) 
2025년 12월 10일 2025년 10월 21일赤口 (Shakkou) 
2025년 12월 11일 2025년 10월 22일先勝 (Senshou) 
2025년 12월 12일 2025년 10월 23일友引 (Tomobiki) 
2025년 12월 13일 2025년 10월 24일先負 (Senbu) 
2025년 12월 14일 2025년 10월 25일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 12월 15일 2025년 10월 26일大安 (Taian) 
2025년 12월 16일 2025년 10월 27일赤口 (Shakkou) 
2025년 12월 17일 2025년 10월 28일先勝 (Senshou) 
2025년 12월 18일 2025년 10월 29일友引 (Tomobiki) 
2025년 12월 19일 2025년 10월 30일先負 (Senbu) 
2025년 12월 20일 2025년 11월 1일大安 (Taian) 
2025년 12월 21일 2025년 11월 2일赤口 (Shakkou) 
2025년 12월 22일 2025년 11월 3일先勝 (Senshou) 
2025년 12월 23일 2025년 11월 4일友引 (Tomobiki) 
2025년 12월 24일 2025년 11월 5일先負 (Senbu) 
2025년 12월 25일 2025년 11월 6일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 12월 26일 2025년 11월 7일大安 (Taian) 
2025년 12월 27일 2025년 11월 8일赤口 (Shakkou) 
2025년 12월 28일 2025년 11월 9일先勝 (Senshou) 
2025년 12월 29일 2025년 11월 10일友引 (Tomobiki) 
2025년 12월 30일 2025년 11월 11일先負 (Senbu) 
2025년 12월 31일 2025년 11월 12일仏滅 (Butsumetsu) 

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기