음력 변환표

신력요일음력육요일윤월
2025년 9월 1일 2025년 7월 10일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 9월 2일 2025년 7월 11일大安 (Taian) 
2025년 9월 3일 2025년 7월 12일赤口 (Shakkou) 
2025년 9월 4일 2025년 7월 13일先勝 (Senshou) 
2025년 9월 5일 2025년 7월 14일友引 (Tomobiki) 
2025년 9월 6일 2025년 7월 15일先負 (Senbu) 
2025년 9월 7일 2025년 7월 16일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 9월 8일 2025년 7월 17일大安 (Taian) 
2025년 9월 9일 2025년 7월 18일赤口 (Shakkou) 
2025년 9월 10일 2025년 7월 19일先勝 (Senshou) 
2025년 9월 11일 2025년 7월 20일友引 (Tomobiki) 
2025년 9월 12일 2025년 7월 21일先負 (Senbu) 
2025년 9월 13일 2025년 7월 22일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 9월 14일 2025년 7월 23일大安 (Taian) 
2025년 9월 15일 2025년 7월 24일赤口 (Shakkou) 
2025년 9월 16일 2025년 7월 25일先勝 (Senshou) 
2025년 9월 17일 2025년 7월 26일友引 (Tomobiki) 
2025년 9월 18일 2025년 7월 27일先負 (Senbu) 
2025년 9월 19일 2025년 7월 28일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 9월 20일 2025년 7월 29일大安 (Taian) 
2025년 9월 21일 2025년 7월 30일赤口 (Shakkou) 
2025년 9월 22일 2025년 8월 1일友引 (Tomobiki) 
2025년 9월 23일 2025년 8월 2일先負 (Senbu) 
2025년 9월 24일 2025년 8월 3일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 9월 25일 2025년 8월 4일大安 (Taian) 
2025년 9월 26일 2025년 8월 5일赤口 (Shakkou) 
2025년 9월 27일 2025년 8월 6일先勝 (Senshou) 
2025년 9월 28일 2025년 8월 7일友引 (Tomobiki) 
2025년 9월 29일 2025년 8월 8일先負 (Senbu) 
2025년 9월 30일 2025년 8월 9일仏滅 (Butsumetsu) 

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기