음력 변환표

신력요일음력육요일윤월
2025년 5월 1일 2025년 4월 4일先勝 (Senshou) 
2025년 5월 2일 2025년 4월 5일友引 (Tomobiki) 
2025년 5월 3일 2025년 4월 6일先負 (Senbu) 
2025년 5월 4일 2025년 4월 7일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 5월 5일 2025년 4월 8일大安 (Taian) 
2025년 5월 6일 2025년 4월 9일赤口 (Shakkou) 
2025년 5월 7일 2025년 4월 10일先勝 (Senshou) 
2025년 5월 8일 2025년 4월 11일友引 (Tomobiki) 
2025년 5월 9일 2025년 4월 12일先負 (Senbu) 
2025년 5월 10일 2025년 4월 13일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 5월 11일 2025년 4월 14일大安 (Taian) 
2025년 5월 12일 2025년 4월 15일赤口 (Shakkou) 
2025년 5월 13일 2025년 4월 16일先勝 (Senshou) 
2025년 5월 14일 2025년 4월 17일友引 (Tomobiki) 
2025년 5월 15일 2025년 4월 18일先負 (Senbu) 
2025년 5월 16일 2025년 4월 19일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 5월 17일 2025년 4월 20일大安 (Taian) 
2025년 5월 18일 2025년 4월 21일赤口 (Shakkou) 
2025년 5월 19일 2025년 4월 22일先勝 (Senshou) 
2025년 5월 20일 2025년 4월 23일友引 (Tomobiki) 
2025년 5월 21일 2025년 4월 24일先負 (Senbu) 
2025년 5월 22일 2025년 4월 25일仏滅 (Butsumetsu) 
2025년 5월 23일 2025년 4월 26일大安 (Taian) 
2025년 5월 24일 2025년 4월 27일赤口 (Shakkou) 
2025년 5월 25일 2025년 4월 28일先勝 (Senshou) 
2025년 5월 26일 2025년 4월 29일友引 (Tomobiki) 
2025년 5월 27일 2025년 5월 1일大安 (Taian) 
2025년 5월 28일 2025년 5월 2일赤口 (Shakkou) 
2025년 5월 29일 2025년 5월 3일先勝 (Senshou) 
2025년 5월 30일 2025년 5월 4일友引 (Tomobiki) 
2025년 5월 31일 2025년 5월 5일先負 (Senbu) 

계산기간단한 계산기

결과를 임시 저장

공유하기