2진수/8진수/10진수/16진수를 각각 상호 변환한 일람을 표시합니다.
모든 범위에서 목록을 볼 수 있습니다.
2진수/8진수/10진수/16진수를 각각 상호 변환한 일람을 표시합니다.
모든 범위에서 목록을 볼 수 있습니다.
2진수 | 8진수 | 10진수 | 16진수 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 2 | 2 |
11 | 3 | 3 | 3 |
100 | 4 | 4 | 4 |
101 | 5 | 5 | 5 |
110 | 6 | 6 | 6 |
111 | 7 | 7 | 7 |
1000 | 10 | 8 | 8 |
1001 | 11 | 9 | 9 |
1010 | 12 | 10 | A |
1011 | 13 | 11 | B |
1100 | 14 | 12 | C |
1101 | 15 | 13 | D |
1110 | 16 | 14 | E |
1111 | 17 | 15 | F |
1 0000 | 20 | 16 | 10 |
1 0001 | 21 | 17 | 11 |
1 0010 | 22 | 18 | 12 |
1 0011 | 23 | 19 | 13 |
1 0100 | 24 | 20 | 14 |
1 0101 | 25 | 21 | 15 |
1 0110 | 26 | 22 | 16 |
1 0111 | 27 | 23 | 17 |
1 1000 | 30 | 24 | 18 |
1 1001 | 31 | 25 | 19 |
1 1010 | 32 | 26 | 1A |
1 1011 | 33 | 27 | 1B |
1 1100 | 34 | 28 | 1C |
1 1101 | 35 | 29 | 1D |
1 1110 | 36 | 30 | 1E |
1 1111 | 37 | 31 | 1F |
10 0000 | 40 | 32 | 20 |
10 0001 | 41 | 33 | 21 |
10 0010 | 42 | 34 | 22 |
10 0011 | 43 | 35 | 23 |
10 0100 | 44 | 36 | 24 |
10 0101 | 45 | 37 | 25 |
10 0110 | 46 | 38 | 26 |
10 0111 | 47 | 39 | 27 |
10 1000 | 50 | 40 | 28 |
10 1001 | 51 | 41 | 29 |
10 1010 | 52 | 42 | 2A |
10 1011 | 53 | 43 | 2B |
10 1100 | 54 | 44 | 2C |
10 1101 | 55 | 45 | 2D |
10 1110 | 56 | 46 | 2E |
10 1111 | 57 | 47 | 2F |
11 0000 | 60 | 48 | 30 |
11 0001 | 61 | 49 | 31 |
11 0010 | 62 | 50 | 32 |
11 0011 | 63 | 51 | 33 |
11 0100 | 64 | 52 | 34 |
11 0101 | 65 | 53 | 35 |
11 0110 | 66 | 54 | 36 |
11 0111 | 67 | 55 | 37 |
11 1000 | 70 | 56 | 38 |
11 1001 | 71 | 57 | 39 |
11 1010 | 72 | 58 | 3A |
11 1011 | 73 | 59 | 3B |
11 1100 | 74 | 60 | 3C |
11 1101 | 75 | 61 | 3D |
11 1110 | 76 | 62 | 3E |
11 1111 | 77 | 63 | 3F |
100 0000 | 100 | 64 | 40 |
100 0001 | 101 | 65 | 41 |
100 0010 | 102 | 66 | 42 |
100 0011 | 103 | 67 | 43 |
100 0100 | 104 | 68 | 44 |
100 0101 | 105 | 69 | 45 |
100 0110 | 106 | 70 | 46 |
100 0111 | 107 | 71 | 47 |
100 1000 | 110 | 72 | 48 |
100 1001 | 111 | 73 | 49 |
100 1010 | 112 | 74 | 4A |
100 1011 | 113 | 75 | 4B |
100 1100 | 114 | 76 | 4C |
100 1101 | 115 | 77 | 4D |
100 1110 | 116 | 78 | 4E |
100 1111 | 117 | 79 | 4F |
101 0000 | 120 | 80 | 50 |
101 0001 | 121 | 81 | 51 |
101 0010 | 122 | 82 | 52 |
101 0011 | 123 | 83 | 53 |
101 0100 | 124 | 84 | 54 |
101 0101 | 125 | 85 | 55 |
101 0110 | 126 | 86 | 56 |
101 0111 | 127 | 87 | 57 |
101 1000 | 130 | 88 | 58 |
101 1001 | 131 | 89 | 59 |
101 1010 | 132 | 90 | 5A |
101 1011 | 133 | 91 | 5B |
101 1100 | 134 | 92 | 5C |
101 1101 | 135 | 93 | 5D |
101 1110 | 136 | 94 | 5E |
101 1111 | 137 | 95 | 5F |
110 0000 | 140 | 96 | 60 |
110 0001 | 141 | 97 | 61 |
110 0010 | 142 | 98 | 62 |
110 0011 | 143 | 99 | 63 |
표시 범위, 표시수를 변경함으로써, 임의의 범위에서 진수 변환표를 표시할 수 있습니다.
보려는 목록의 범위를 변경할 수 있습니다.
2진수/8진수/10진수/16진수 중에서 진수를 선택하고 해당 진수의 첫 번째 숫자를 입력합니다.
표시 범위에 입력한 값에서 몇 개 표시할지를 입력합니다.
2진수/8진수/10진수/16진수 중 어느 진수를 표시할지를 선택할 수 있습니다.
확인한 진수가 목록에 표시됩니다.